Ključni detalji
Model | MJ-23099A | MJ-23099A | MJ-23099B | MJ-23099B |
Nazivna snaga | 15-20W | 30-60W | 15-20W | 30-60W |
Napon sustava | DC 3,2 V | AC100-305V | DC 3,2 V | AC100-305V |
litijska baterija | 3,2 V/40000 mAH | / | 3,2 V/40000 mAH | / |
Solarni paneli | 30W/6V | / | 30W/6V | / |
radni sati | 9-12 sati | / | 9-12 sati | / |
Vrijeme punjenja | 5-6 sati | / | 5-6 sati | / |
Način upravljanja | Kontrola svjetla | / | Kontrola svjetla | / |
svjetlosna učinkovitost | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W | 150 LM/W |
Temperatura boje | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K | 3000K/4000K/ 5700K/6500K |
Indeks renderiranja | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 | >Ra70 |
IP ocjena | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK ocjena | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
radna temperatura | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C | -10°C~+60°C |
LED životni vijek | >50000H | >50000H | >50000H | >50000H |
Kalibar | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
Veličina | Ø530x555 mm | Ø530x555 mm | Ø530x310mm | Ø530x310mm |
Visina ugradnje | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m | 3m~4m |
Prikaz proizvoda



Opis proizvoda

Naša tvrtka




-
Led solarna ulična svjetiljka MJ23108
-
Serija urbanih skulptura MJ-D Ukrasite i uljepšajte...
-
MJLED-1601A/B/C Popularno rasvjetno tijelo ...
-
MJLED-G1801 Ekonomični moderni vrtni stup na vrhu...
-
MJLED-SGL2207 Veliki dijamant sve u jednom solarnom vrtu...
-
MJLED-SGL2209 Flying No.2 All In One Solar Gard...